Как рассчитать длину трубы в зависимости от её веса и наоборот.

sever

Администратор
Команда форума
Сообщения
2,857
Решения
1
Реакции
1,754
Адрес
Каменск-Уральский
Несколько раз меня спрашивали как рассчитать длину трубы в зависимости от веса или как узнать сколько весит труба определённой длинны.


Всё очень просто необходимо воспользоваться формулой указанной в ГОСТ 8732-78 (примечание к таблице №1).


(диаметр-стенка)*стенку*0,02466=теоретический вес одного метра стальной трубы.


Но тут нужно учитывать один маленький нюанс. Водопроводные трубы по которым доходит вода от котельных или очистных до наших квартир или садов производятся с допуском по стенке +12,5%, -15% (согласно ГОСТ 8732-78 таблица №3).


Допустим нам необходимо рассчитать сколько будет весить 325 метров трубы 57*5.


(57-5)*5*0,02466=6,41 кг.


6,41*325=2083,25 кг.


Так как трубы могут быть прокатаны согласно ГОСТ 8732-78 на максимальных и минимальных допусках, то может получиться следующее.


(57-(5+12,5%=5,6))*5,6*0,02466=7,1 кг.


7,1*325=2307,5 кг.


(57-(5-15%=4,25))*4,25*0,02466=5,53 кг.


5,53*325=1797,25 кг.


Как видно разбег в массе трубы очень большой. Встаёт вопрос, что же делать? Если вы являетесь заказчиком труб, то открывайте заказ на производство в метрах а не в тоннах.
 

sever

Администратор
Команда форума
Сообщения
2,857
Решения
1
Реакции
1,754
Адрес
Каменск-Уральский
Если вам лень пользоваться формулой, то скачайте сам ГОСТ 8732-78 и посмотрите вес одного погонного метра трубы в таблице №1
Посмотреть вложение 433
 

sever

Администратор
Команда форума
Сообщения
2,857
Решения
1
Реакции
1,754
Адрес
Каменск-Уральский
\|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104
3,0|1,85|1,92|2,00|2,07|2,15|2,22|2,29|2,37|2,44|2,52|2,59|2,66|2,74|2,81|2,89|2,96|3,03|3,11|3,18|3,26|3,33|3,40|3,48|3,55|3,63|3,70|3,77|3,85|3,92|3,99|4,07|4,14|4,22|4,29|4,36|4,44|4,51|4,59|4,66|4,73|4,81|4,88|4,96|5,03|5,10|5,18|5,25|5,33|5,40|5,47|5,55|5,62|5,70|5,77|5,84|5,92|5,99|6,07|6,14|6,21|6,29|6,36|6,44|6,51|6,58|6,66|6,73|6,81|6,88|6,95|7,03|7,10|7,18|7,25|7,32|7,40|7,47
3,5|2,11|2,20|2,29|2,37|2,46|2,55|2,63|2,72|2,81|2,89|2,98|3,06|3,15|3,24|3,32|3,41|3,50|3,58|3,67|3,75|3,84|3,93|4,01|4,10|4,19|4,27|4,36|4,44|4,53|4,62|4,70|4,79|4,88|4,96|5,05|5,14|5,22|5,31|5,39|5,48|5,57|5,65|5,74|5,83|5,91|6,00|6,08|6,17|6,26|6,34|6,43|6,52|6,60|6,69|6,78|6,86|6,95|7,03|7,12|7,21|7,29|7,38|7,47|7,55|7,64|7,72|7,81|7,90|7,98|8,07|8,16|8,24|8,33|8,42|8,50|8,59|8,67
4,0|2,37|2,47|2,56|2,66|2,76|2,86|2,96|3,06|3,16|3,26|3,35|3,45|3,55|3,65|3,75|3,85|3,95|4,04|4,14|4,24|4,34|4,44|4,54|4,64|4,73|4,83|4,93|5,03|5,13|5,23|5,33|5,43|5,52|5,62|5,72|5,82|5,92|6,02|6,12|6,21|6,31|6,41|6,51|6,61|6,71|6,81|6,90|7,00|7,10|7,20|7,30|7,40|7,50|7,60|7,69|7,79|7,89|7,99|8,09|8,19|8,29|8,38|8,48|8,58|8,68|8,78|8,88|8,98|9,07|9,17|9,27|9,37|9,47|9,57|9,67|9,77|9,86
4,5|2,61|2,72|2,83|2,94|3,05|3,16|3,27|3,38|3,50|3,61|3,72|3,83|3,94|4,05|4,16|4,27|4,38|4,49|4,61|4,72|4,83|4,94|5,05|5,16|5,27|5,38|5,49|5,60|5,71|5,83|5,94|6,05|6,16|6,27|6,38|6,49|6,60|6,71|6,82|6,94|7,05|7,16|7,27|7,38|7,49|7,60|7,71|7,82|7,93|8,05|8,16|8,27|8,38|8,49|8,60|8,71|8,82|8,93|9,04|9,16|9,27|9,38|9,49|9,60|9,71|9,82|9,93|10,04|10,15|10,26|10,38|10,49|10,60|10,71|10,82|10,93|11,04
5,0|2,84|2,96|3,08|3,21|3,33|3,45|3,58|3,70|3,82|3,95|4,07|4,19|4,32|4,44|4,56|4,69|4,81|4,93|5,06|5,18|5,30|5,43|5,55|5,67|5,80|5,92|6,04|6,17|6,29|6,41|6,53|6,66|6,78|6,90|7,03|7,15|7,27|7,40|7,52|7,64|7,77|7,89|8,01|8,14|8,26|8,38|8,51|8,63|8,75|8,88|9,00|9,12|9,25|9,37|9,49|9,62|9,74|9,86|9,99|10,11|10,23|10,36|10,48|10,60|10,73|10,85|10,97|11,10|11,22|11,34|11,47|11,59|11,71|11,84|11,96|12,08|12,21
5,5|3,05|3,19|3,32|3,46|3,59|3,73|3,87|4,00|4,14|4,27|4,41|4,54|4,68|4,81|4,95|5,09|5,22|5,36|5,49|5,63|5,76|5,90|6,04|6,17|6,31|6,44|6,58|6,71|6,85|6,98|7,12|7,26|7,39|7,53|7,66|7,80|7,93|8,07|8,21|8,34|8,48|8,61|8,75|8,88|9,02|9,16|9,29|9,43|9,56|9,70|9,83|9,97|10,10|10,24|10,38|10,51|10,65|10,78|10,92|11,05|11,19|11,33|11,46|11,60|11,73|11,87|12,00|12,14|12,27|12,41|12,55|12,68|12,82|12,95|13,09|13,22|13,36
6,0|3,26|3,40|3,55|3,70|3,85|3,99|4,14|4,29|4,44|4,59|4,73|4,88|5,03|5,18|5,33|5,47|5,62|5,77|5,92|6,07|6,21|6,36|6,51|6,66|6,81|6,95|7,10|7,25|7,40|7,55|7,69|7,84|7,99|8,14|8,29|8,43|8,58|8,73|8,88|9,03|9,17|9,32|9,47|9,62|9,77|9,91|10,06|10,21|10,36|10,51|10,65|10,80|10,95|11,10|11,24|11,39|11,54|11,69|11,84|11,98|12,13|12,28|12,43|12,58|12,72|12,87|13,02|13,17|13,32|13,46|13,61|13,76|13,91|14,06|14,20|14,35|14,50
6,5|3,45|3,61|3,77|3,93|4,09|4,25|4,41|4,57|4,73|4,89|5,05|5,21|5,37|5,53|5,69|5,85|6,01|6,17|6,33|6,49|6,65|6,81|6,97|7,13|7,29|7,45|7,61|7,77|7,93|8,09|8,25|8,42|8,58|8,74|8,90|9,06|9,22|9,38|9,54|9,70|9,86|10,02|10,18|10,34|10,50|10,66|10,82|10,98|11,14|11,30|11,46|11,62|11,78|11,94|12,10|12,26|12,42|12,58|12,74|12,90|13,06|13,22|13,38|13,54|13,70|13,87|14,03|14,19|14,35|14,51|14,67|14,83|14,99|15,15|15,31|15,47|15,63
7,0|3,63|3,80|3,97|4,14|4,32|4,49|4,66|4,83|5,01|5,18|5,35|5,52|5,70|5,87|6,04|6,21|6,39|6,56|6,73|6,90|7,08|7,25|7,42|7,60|7,77|7,94|8,11|8,29|8,46|8,63|8,80|8,98|9,15|9,32|9,49|9,67|9,84|10,01|10,18|10,36|10,53|10,70|10,88|11,05|11,22|11,39|11,57|11,74|11,91|12,08|12,26|12,43|12,60|12,77|12,95|13,12|13,29|13,46|13,64|13,81|13,98|14,15|14,33|14,50|14,67|14,85|15,02|15,19|15,36|15,54|15,71|15,88|16,05|16,23|16,40|16,57|16,74
7,5|3,79|3,98|4,16|4,35|4,53|4,72|4,90|5,09|5,27|5,46|5,64|5,83|6,01|6,20|6,38|6,57|6,75|6,94|7,12|7,31|7,49|7,68|7,86|8,05|8,23|8,42|8,60|8,79|8,97|9,16|9,34|9,52|9,71|9,89|10,08|10,26|10,45|10,63|10,82|11,00|11,19|11,37|11,56|11,74|11,93|12,11|12,30|12,48|12,67|12,85|13,04|13,22|13,41|13,59|13,78|13,96|14,15|14,33|14,52|14,70|14,89|15,07|15,26|15,44|15,63|15,81|16,00|16,18|16,37|16,55|16,74|16,92|17,11|17,29|17,48|17,66|17,85
8,0|3,95|4,14|4,34|4,54|4,73|4,93|5,13|5,33|5,52|5,72|5,92|6,12|6,31|6,51|6,71|6,90|7,10|7,30|7,50|7,69|7,89|8,09|8,29|8,48|8,68|8,88|9,07|9,27|9,47|9,67|9,86|10,06|10,26|10,46|10,65|10,85|11,05|11,24|11,44|11,64|11,84|12,03|12,23|12,43|12,63|12,82|13,02|13,22|13,42|13,61|13,81|14,01|14,20|14,40|14,60|14,80|14,99|15,19|15,39|15,59|15,78|15,98|16,18|16,37|16,57|16,77|16,97|17,16|17,36|17,56|17,76|17,95|18,15|18,35|18,54|18,74|18,94
8,5|4,09|4,30|4,51|4,72|4,93|5,14|5,35|5,55|5,76|5,97|6,18|6,39|6,60|6,81|7,02|7,23|7,44|7,65|7,86|8,07|8,28|8,49|8,70|8,91|9,12|9,33|9,54|9,75|9,96|10,17|10,38|10,59|10,79|11,00|11,21|11,42|11,63|11,84|12,05|12,26|12,47|12,68|12,89|13,10|13,31|13,52|13,73|13,94|14,15|14,36|14,57|14,78|14,99|15,20|15,41|15,62|15,83|16,04|16,24|16,45|16,66|16,87|17,08|17,29|17,50|17,71|17,92|18,13|18,34|18,55|18,76|18,97|19,18|19,39|19,60|19,81|20,02
9,0|4,22|4,44|4,66|4,88|5,10|5,33|5,55|5,77|5,99|6,21|6,44|6,66|6,88|7,10|7,32|7,55|7,77|7,99|8,21|8,43|8,66|8,88|9,10|9,32|9,54|9,77|9,99|10,21|10,43|10,65|10,88|11,10|11,32|11,54|11,76|11,98|12,21|12,43|12,65|12,87|13,09|13,32|13,54|13,76|13,98|14,20|14,43|14,65|14,87|15,09|15,31|15,54|15,76|15,98|16,20|16,42|16,65|16,87|17,09|17,31|17,53|17,76|17,98|18,20|18,42|18,64|18,86|19,09|19,31|19,53|19,75|19,97|20,20|20,42|20,64|20,86|21,08
9,5|4,33|4,57|4,80|5,04|5,27|5,51|5,74|5,97|6,21|6,44|6,68|6,91|7,15|7,38|7,61|7,85|8,08|8,32|8,55|8,79|9,02|9,25|9,49|9,72|9,96|10,19|10,43|10,66|10,89|11,13|11,36|11,60|11,83|12,06|12,30|12,53|12,77|13,00|13,24|13,47|13,70|13,94|14,17|14,41|14,64|14,88|15,11|15,34|15,58|15,81|16,05|16,28|16,52|16,75|16,98|17,22|17,45|17,69|17,92|18,16|18,39|18,62|18,86|19,09|19,33|19,56|19,80|20,03|20,26|20,50|20,73|20,97|21,20|21,44|21,67|21,90|22,14
10,0|4,44|4,69|4,93|5,18|5,43|5,67|5,92|6,17|6,41|6,66|6,90|7,15|7,40|7,64|7,89|8,14|8,38|8,63|8,88|9,12|9,37|9,62|9,86|10,11|10,36|10,60|10,85|11,10|11,34|11,59|11,84|12,08|12,33|12,58|12,82|13,07|13,32|13,56|13,81|14,06|14,30|14,55|14,80|15,04|15,29|15,54|15,78|16,03|16,28|16,52|16,77|17,02|17,26|17,51|17,76|18,00|18,25|18,50|18,74|18,99|19,23|19,48|19,73|19,97|20,22|20,47|20,71|20,96|21,21|21,45|21,70|21,95|22,19|22,44|22,69|22,93|23,18
10,5|4,53|4,79|5,05|5,31|5,57|5,83|6,08|6,34|6,60|6,86|7,12|7,38|7,64|7,90|8,16|8,42|8,67|8,93|9,19|9,45|9,71|9,97|10,23|10,49|10,75|11,00|11,26|11,52|11,78|12,04|12,30|12,56|12,82|13,08|13,33|13,59|13,85|14,11|14,37|14,63|14,89|15,15|15,41|15,67|15,92|16,18|16,44|16,70|16,96|17,22|17,48|17,74|18,00|18,25|18,51|18,77|19,03|19,29|19,55|19,81|20,07|20,33|20,58|20,84|21,10|21,36|21,62|21,88|22,14|22,40|22,66|22,92|23,17|23,43|23,69|23,95|24,21
11,0|4,61|4,88|5,15|5,43|5,70|5,97|6,24|6,51|6,78|7,05|7,32|7,60|7,87|8,14|8,41|8,68|8,95|9,22|9,49|9,77|10,04|10,31|10,58|10,85|11,12|11,39|11,66|11,94|12,21|12,48|12,75|13,02|13,29|13,56|13,83|14,11|14,38|14,65|14,92|15,19|15,46|15,73|16,00|16,28|16,55|16,82|17,09|17,36|17,63|17,90|18,17|18,45|18,72|18,99|19,26|19,53|19,80|20,07|20,34|20,62|20,89|21,16|21,43|21,70|21,97|22,24|22,51|22,79|23,06|23,33|23,60|23,87|24,14|24,41|24,68|24,96|25,23
11,5|4,68|4,96|5,25|5,53|5,81|6,10|6,38|6,66|6,95|7,23|7,52|7,80|8,08|8,37|8,65|8,93|9,22|9,50|9,78|10,07|10,35|10,63|10,92|11,20|11,49|11,77|12,05|12,34|12,62|12,90|13,19|13,47|13,75|14,04|14,32|14,60|14,89|15,17|15,46|15,74|16,02|16,31|16,59|16,87|17,16|17,44|17,72|18,01|18,29|18,58|18,86|19,14|19,43|19,71|19,99|20,28|20,56|20,84|21,13|21,41|21,69|21,98|22,26|22,55|22,83|23,11|23,40|23,68|23,96|24,25|24,53|24,81|25,10|25,38|25,66|25,95|26,23
12,0|4,73|5,03|5,33|5,62|5,92|6,21|6,51|6,81|7,10|7,40|7,69|7,99|8,29|8,58|8,88|9,17|9,47|9,77|10,06|10,36|10,65|10,95|11,24|11,54|11,84|12,13|12,43|12,72|13,02|13,32|13,61|13,91|14,20|14,50|14,80|15,09|15,39|15,68|15,98|16,28|16,57|16,87|17,16|17,46|17,76|18,05|18,35|18,64|18,94|19,23|19,53|19,83|20,12|20,42|20,71|21,01|21,31|21,60|21,90|22,19|22,49|22,79|23,08|23,38|23,67|23,97|24,27|24,56|24,86|25,15|25,45|25,75|26,04|26,34|26,63|26,93|27,22
 
Яндекс.Метрика
Сверху