Заочные соревнования по стрельбе
Обсуждение на форуме пистолет
Обсуждение на форуме винтовка
Январь 2021
ПП-1
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Const | Нижний Новгород | 90 | 92 | 182 | 1 | Morini CM200Ei, SCATT |
narkom256 | Украина | 84 | 84 | 168 | 2 | Steyr LP2, Exsite Econ II |
ПП-30
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
pointer | severforum | 95 | 95 | 95 | 285 | 1 | Steyr Evo 10, SCATT |
Физик | Екатеринбург | 94 | 92 | 93 | 279 | 2 | Walther LP400, H&N Match Green |
Arik25 | severforum | 95 | 94 | 88 | 277 | 3 | Steyr LP2 , Meisterkugeln 0.45g |
some.monkey | severforum | 91 | 92 | 93 | 276 | 4 | Morini CM 162 EI, Ohlig Match |
Const | Нижний Новгород | 89 | 91 | 90 | 270 | 5 | Morini CM200Ei, SCATT |
Evgen25rus | Владивосток | 90 | 89 | 90 | 269 | 6 | Steyr LP2, Excite Econ2 |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
kashchei | Нижний Новгород | 94 | 94 | 94 | 94 | 376 | 1 | Pardini Fiocchi P10, RWS R10 |
Perf | Екатеринбург | 94 | 95 | 95 | 92 | 376 | 2 | P8X, RWS Training |
Физик | Екатеринбург | 96 | 95 | 93 | 91 | 375 | 3 | LP400, H&N Match Green |
SergKovrov | Ковров | 88 | 97 | 91 | 93 | 369 | 4 | EVO10 / JSB Simple |
kashchei | Нижний Новгород | 90 | 90 | 92 | 94 | 366 | 5 | Pardini Fiocchi P10, H&N Heavy |
some.monkey | severforum | 95 | 93 | 86 | 91 | 365 | 6 | Morini CM 162 EI, Ohlig Match |
Ночной Диспетчер | Урал живет в Москве | 92 | 89 | 90 | 92 | 363 | 7 | Walther LP200, Geco Diablo |
Arik25 | severforum | 88 | 84 | 87 | 87 | 346 | 8 | Steyr LP2 , Meisterkugeln 0.45g |
narkom256 | Украина | 81 | 84 | 85 | 86 | 336 | 9 | Steyr LP2, Exsite Econ II |
ПП-60
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
кочевник | severforum | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 583 | 1 | файн 65, гейко |
Perf | Екатеринбург | 95 | 93 | 94 | 94 | 90 | 93 | 559 | 2 | P8X, H&N Sport |
strannyks | Благовещенск, Амурская область | 94 | 93 | 93 | 92 | 94 | 92 | 558 | 3 | STEYR LP10, SCATT |
SergKovrov | Ковров | 94 | 94 | 90 | 90 | 89 | 92 | 549 | 4 | EVO10 / JSB Simple |
ВП-4
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
кочевник | severforum | 90 | 90 | 91 | 90 | 361 | 1 | файнверкбау 602, гейкко |
ЛП-5
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
кочевник | severforum | 95 | 95 | 94 | 96 | 380 | 1 | Штеер ЛП-50, гейко |
SergKovrov | Ковров | 91 | 94 | 93 | 88 | 366 | 2 | Steyr LP5 / H&N Finale Match Light |
Декабрь 2020
ПП-1
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
some.monkey | severforum | 93 | 92 | 185 | 1 | Steyr LP2, Ohlig Match |
ПП-30
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Физик | Екатеринбург | 93 | 95 | 91 | 279 | 1 | |
Ночной Диспетчер | Москва | 90 | 92 | 91 | 273 | 2 | Walther LP200, Geco Diablo |
Evgen25rus | Владивосток | 91 | 86 | 89 | 266 | 3 | Steyr LP-2, пули Excite Econ 2 |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Perf | Екатеринбург | 95 | 95 | 95 | 95 | 380 | 1 | P8X, H&N Sport |
strannyks | Благовещенск, Амурская область | 94 | 90 | 95 | 92 | 371 | 2 | LP10, RWS DB |
SergKovrov | Ковров | 92 | 91 | 89 | 95 | 367 | 3 | EVO 10 / Excite EconБороться и искать, найти и перепрятать. |
some.monkey | severforum | 93 | 92 | 89 | 91 | 365 | 4 | Steyr LP2, Ohlig Match |
Ночной Диспетчер | Москва | 90 | 92 | 90 | 89 | 361 | 5 | Walther LP200, Geco Diablo |
ПП-60
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
кочевник | severforum | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 581 | 1 | файн 65, Excite Econ |
Perf | Екатеринбург | 89 | 97 | 93 | 90 | 96 | 95 | 560 | 2 | P8X, H&N Sport |
SergKovrov | Ковров | 92 | 95 | 92 | 90 | 92 | 89 | 550 | 3 | EVO 10 / JSB Match greenБороться и искать, найти и перепрятать. |
Ночной Диспетчер | Москва | 90 | 91 | 88 | 87 | 92 | 92 | 540 | 4 | Walther LP200, Geco Diablo |
ЛП-5
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
кочевник | severforum | 95 | 94 | 94 | 95 | 378 | 1 | Штеер ЛП-50, эксайт экон |
SergKovrov | Ковров | 93 | 91 | 89 | 91 | 364 | 2 | LP5, Excite |
zadov-f-441313 | Самара-городок | 87 | 88 | 91 | 94 | 360 | 3 | Styer LP5, Geco |
ВП-4
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
кочевник | severforum | 89 | 90 | 90 | 90 | 359 | 1 | файнверкбау 602, гейкко |
Ноябрь 2020
ПП-30
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
some.monkey | severforum | 93 | 88 | 92 | 273 | 1 | Steyr LP2, Ohlig Match |
Ночной Диспетчер | Москва | 90 | 90 | 90 | 270 | 2 | Walther LP200, Geco Diablo |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Perf | Екатеринбург | 95 | 95 | 94 | 93 | 377 | 1 | P8X, RWS Club |
SergKovrov | Ковров | 89 | 96 | 94 | 91 | 370 | 2 | Steyr EVO 10 / Exsite II |
Mazila | Рязанская обл. | 92 | 92 | 93 | 91 | 368 | 3 | Steyr LP10, h&n финал матч |
strannyks | Благовещенск, Амурская область | 92 | 90 | 91 | 94 | 367 | 4 | Steyr LP10, RWS Diabolo Basic |
some.monkey | severforum | 91 | 89 | 92 | 93 | 365 | 5 | Steyr LP2, Ohlig Match |
BubaRazDva | Мск | 89 | 87 | 92 | 92 | 360 | 6 | МР672, Excite Econ II |
Ночной Диспетчер | Москва | 91 | 91 | 88 | 90 | 360 | 7 | Walther LP200, Geco Diablo |
ПП-60
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Perf | Екатеринбург | 93 | 96 | 90 | 94 | 95 | 94 | 562 | 1 | P8X, RWS Club |
SergKovrov | Ковров | 88 | 93 | 96 | 93 | 96 | 93 | 559 | 2 | Steyr EVO 10, Exsite Econ II |
Ночной Диспетчер | Москва | 89 | 91 | 93 | 90 | 93 | 92 | 548 | 3 | Walther LP200, Geco Diablo |
narkom256 | Украина | 86 | 88 | 86 | 93 | 86 | 86 | 525 | 4 | Steyr LP2, Exsite Econ II |
Октябрь 2020
ПП-1
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
some.monkey | severforum | 91 | 92 | 183 | 1 | Styer LP2, Ohlig Match |
narkom256 | Украина | 88 | 87 | 175 | 2 | МР-46М, Excite Econ |
Evgen25rus | Владивосток | 86 | 86 | 172 | 3 | Steyr LP2, не помню |
ПП-30
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Perf | Екатеринбург | 97 | 91 | 94 | 282 | 1 | P8X, Excite Econ II |
Физик | Екатеринбург | 95 | 90 | 96 | 281 | 2 | Walther LP400, H&N Match Green |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Perf | Екатеринбург | 96 | 92 | 96 | 92 | 376 | 1 | P8X, R10 Match 0.53 |
Физик | Екатеринбург | 96 | 90 | 93 | 90 | 369 | 2 | Walther LP400, H&N Match Green |
Const | Нижний Новгород | 90 | 92 | 88 | 94 | 364 | 3 | Morini CM200EI, RWS Hobby |
some.monkey | severforum | 91 | 91 | 87 | 93 | 362 | 4 | Styer LP2, Ohlig Match |
Bigfoot | Нижний Новгород | 90 | 91 | 85 | 94 | 360 | 5 | ИЖ 46м, Geko Diablo |
narkom256 | Украина | 88 | 84 | 91 | 87 | 350 | 6 | Steyr LP2 Excite Econ |
BubaRazDva | Мск | 89 | 92 | 86 | 83 | 350 | 7 | МР672, Excite Econ II |
ПП-60
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Perf | Екатеринбург | 96 | 96 | 94 | 93 | 94 | 97 | 570 | 1 | P8X, H&N Sport |
Bigfoot | Нижний Новгород | 93 | 93 | 93 | 95 | 93 | 95 | 562 | 2 | Steyr LP-10, RWS meisterkugeln 4,49/0.53 |
Const | Нижний Новгород | 93 | 90 | 91 | 93 | 88 | 90 | 545 | 3 | Morini CM200EI, Квинтор Бета |
Сентябрь 2020
ПП-1
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Физик | Екатеринбург | 95 | 94 | 189 | 1 | Walther LP400, H&N Match Green |
Perf | Екатеринбург | 96 | 92 | 188 | 2 | P8X, RWS Training |
narkom256 | Украина | 88 | 92 | 180 | 3 | Steyr LP2, Excite Econ II |
ПП-30
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Физик | Екатеринбург | 94 | 95 | 94 | 283 | 1 | Walther LP400, H&N Match Green |
Perf | Екатеринбург | 94 | 95 | 93 | 282 | 2 | P8X, RWS Training |
Vitwhite | Чита | 87 | 88 | 92 | 267 | 3 | ИЖ-46М, пули H&N sport 0,53 |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Perf | Екатеринбург | 97 | 89 | 96 | 93 | 375 | 1 | P8X, R10MP+Club |
Физик | Екатеринбург | 95 | 93 | 92 | 89 | 369 | 2 | Walther LP400, H&N Match Green |
some.monkey | | 95 | 90 | 93 | 86 | 364 | 3 | Styer LP2 |
SergKovrov | Ковров | 92 | 91 | 90 | 90 | 363 | 4 | EVO 10 / Excite Econ II |
Bigfoot | Нижний Новгород | 89 | 89 | 88 | 96 | 362 | 5 | ИЖ-46М, RWS ClubИЖ-46М , МР 654 , МР 651, Walther CP5 |
narkom256 | Украина | 85 | 86 | 88 | 82 | 341 | 6 | Styer LP2, Excite Econ |
Const | | 77 | 87 | 89 | 85 | 338 | 7 | Morini CM200EI, RWS Hobby |
kashchei | Нижний Новгород | 73 | 73 | 75 | 79 | 300 | 8 | МР-672, Квинтор бетта |
Август 2020
ПП-1
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Perf | Екатеринбург | 95 | 95 | 190 | 1 | P8X, Geco |
kashchei | Нижний Новгород | 91 | 93 | 184 | 2 | МР-657-03NS, Econ |
narkom256 | Украина | 85 | 87 | 172 | 3 | Steyr LP2, Excite Econ |
ПП-30
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Perf | Екатеринбург | 95 | 93 | 94 | 282 | 1 | P8X, H&N Sport |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Perf | Екатеринбург | 97 | 96 | 94 | 93 | 380 | 1 | P8X, H&N FMH |
Радегаст | Курск | 95 | 94 | 94 | 95 | 378 | 2 | ИЖ-40, геккоМР-46М |
SergKovrov | Ковров | 95 | 90 | 95 | 97 | 377 | 3 | EVO 10, ECON II |
kashchei | Нижний Новгород | 97 | 94 | 92 | 94 | 377 | 4 | МР-672 НМ, bullets |
ПП-60
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Радегаст | Курск | 97 | 97 | 98 | 97 | 96 | 97 | 582 | 1 | файнверкбау 65, геккоМР-46М |
Perf | Екатеринбург | 96 | 96 | 97 | 91 | 93 | 95 | 568 | 2 | P8X, H&N FMH |
narkom256 | Украина | 85 | 90 | 88 | 85 | 85 | 88 | 521 | 3 | Steyr LP2, Excite Econ |
Июль 2020
ПП-1
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
kashchei | Нижний Новгород | 94 | 94 | 188 | 1 | МР-672 НМ, пули квинтор бетта. |
Perf | Екатеринбург | 91 | 94 | 185 | 2 | Feinwerkbau P8X, RWS Meisterkugeln 0.53 |
ПП-30
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Perf | Екатеринбург | 95 | 92 | 97 | 284 | 1 | Feinwerkbau P8X, RWS Meisterkugeln 0.53 |
Const | Нижний Новгород, Россия | 92 | 92 | 94 | 278 | 2 | Morini CM200ei, Kvintor Beta |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Perf | Екатеринбург | 97 | 96 | 93 | 96 | 382 | 1 | Атаман АР-16 RWS Training |
SergKovrov | Ковров | 96 | 92 | 94 | 95 | 377 | 2 | Эво10, Эксайт экон |
ПП-60
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Маткаль | Курск | 95 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 578 | 1 | МР-46М, гекко |
Const | Нижний Новгород, Россия | 92 | 94 | 92 | 95 | 92 | 93 | 558 | 2 | Morini CM200ei, Kvintor Beta |
Perf | Екатеринбург | 91 | 95 | 96 | 89 | 92 | 91 | 554 | 3 | Feinwerkbau P8X, RWS Meisterkugeln 0.53 |
SergKovrov | Ковров | 92 | 90 | 96 | 92 | 90 | 93 | 553 | 4 | EVO 10 / JSB S 100 |
Июнь 2020
ПП-1
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
kashchei | Нижний Новгород | 90 | 92 | 182 | 1 | МР-657-03 NS, пули Квинтор Бета |
Phantom_NGK | Череповец | 95 | 87 | 182 | 2 | МР-672, Scatt Basic |
Perf | Екатеринбург | 91 | 89 | 180 | 3 | АР-16 RWS Meisterkugeln 0.53 |
ПП-30
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
kashchei | Нижний Новгород | 92 | 93 | 94 | 279 | 1 | МР-67НМ, пули квинтор Альфа |
Perf | Екатеринбург | 95 | 90 | 94 | 279 | 2 | Атаман АР-16 RWS Meisterkugeln 0.45 |
Const | Нижний Новгород, Россия | 95 | 90 | 94 | 279 | 3 | Morini CM200ei, Kvintor Beta |
Phantom_NGK | Череповец | 91 | 91 | 91 | 273 | 4 | МР-672, Scatt Basic |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
SergKovrov | Ковров | 92 | 93 | 95 | 94 | 374 | 1 | EVO 10,H&N Sport |
Phantom_NGK | Череповец | 95 | 92 | 93 | 94 | 374 | 2 | МР-672, Scatt Basic |
Perf | Екатеринбург | 89 | 95 | 92 | 96 | 372 | 3 | Атаман АР-16, RWS Training |
kashchei | Нижний Новгород | 96 | 92 | 86 | 93 | 367 | 4 | МР-672НМ, пули Квинтор Бета |
Const | Нижний Новгород, Россия | 92 | 92 | 93 | 90 | 367 | 5 | Morini CM200ei, Kvintor Beta |
Oleg Unlevin | Ставрополь | 91 | 92 | 84 | 87 | 354 | 6 | ИЖ-46 |
ПП-60
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Const | Нижний Новгород, Россия | 93 | 94 | 91 | 93 | 94 | 92 | 557 | 1 | Morini CM200ei, Kvintor Beta |
Phantom_NGK | Череповец | 92 | 93 | 91 | 88 | 89 | 90 | 544 | 2 | МР-672, Scatt Basic |
Май 2020
ПП-1
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Perf | Екатеринбург | 95 | 93 | 188 | 1 | Атаман АР-16, RWS Club |
Const | Нижний Новгород, Россия | 93 | 94 | 187 | 2 | Morini CM200ei, SCATT USB |
Физик | Екатеринбург | 95 | 90 | 185 | 3 | Walther LP400, пули H&N Match Green |
kashchei | Нижний Новгород | 90 | 92 | 182 | 4 | МР-672НМ, пули Квинтор Бета |
Phantom_NGK | Череповец | 92 | 90 | 182 | 5 | 657-03, пули Excite Econ 2 |
rasty82 | г.Львов Украина | 91 | 87 | 178 | 6 | Walther LPM-1, JSB MD, MW |
SergKovrov | Ковров | 89 | 80 | 169 | 7 | GAMO Compact, JSB Simple |
ПП-30
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Perf | Екатеринбург | 94 | 95 | 92 | 281 | 1 | АР-16, RWS Club |
Физик | Екатеринбург | 93 | 94 | 93 | 280 | 2 | Walther LP400, H&N Match Green |
Const | Нижний Новгород, Россия | 95 | 93 | 91 | 279 | 3 | Morini CM200ei, SCATT USB |
Phantom_NGK | Череповец | 86 | 87 | 91 | 264 | 4 | 657-03, пули Excite Econ 2 |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Perf | Екатеринбург | 92 | 93 | 92 | 93 | 370 | 1 | Атаман АР-16, RWS Club |
Const | Нижний Новгород, Россия | 90 | 91 | 92 | 96 | 369 | 2 | Morini CM200ei, Kvintor Beta |
Физик | Екатеринбург | 89 | 86 | 91 | 89 | 355 | 3 | Beeman P17, H&N Match Green |
ПП-60
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
strannyks | Благовещенск, Амурская область | 93 | 95 | 97 | 93 | 90 | 92 | 560 | 1 | Steyr LP10, RWS Meisterkugeln Pistol |
Const | Нижний Новгород, Россия | 94 | 93 | 93 | 92 | 91 | 93 | 556 | 2 | Morini CM200ei, Kvintor Beta |
Perf | Екатеринбург | 97 | 86 | 91 | 95 | 91 | 92 | 552 | 3 | Атаман АР-16, RWS Hobby |
Апрель 2020
ПП-1
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
SergKovrov | Ковров | 94 | 94 | 188 | 1 | EVO 10, JSB Simple |
Perf | Екатеринбург | 91 | 95 | 186 | 2 | Атаман АР-16, H&N Sport |
kashchei | Нижний Новгород | 88 | 88 | 176 | 3 | МР-672HM, GECCO |
Phantom_NGK | Череповец | 86 | 85 | 171 | 4 | 657-03, Excite econ 2 |
ПП-30
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
pointer | | 97 | 94 | 97 | 288 | 1 | Evo10E, Scatt Home trainer |
strannyks | Благовещенск, Амурская область | 96 | 95 | 92 | 283 | 2 | Steyr LP10, GEKO Diabolo |
Perf | Екатеринбург | 90 | 92 | 91 | 273 | 3 | Атаман АР-16, H&N Match Heavy |
kashchei | Нижний Новгород | 83 | 91 | 90 | 264 | 4 | МР-657-03NS, Квинтор Бета |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Mazila | Рязанская обл. | 95 | 94 | 94 | 90 | 373 | 1 | LP-10, H&N финал матч |
Const | Нижний Новгород, Россия | 92 | 89 | 93 | 90 | 364 | 2 | Morini CM200ei, SCATT USB |
Perf | Екатеринбург | 91 | 91 | 88 | 88 | 358 | 3 | Атаман АР-16, H&N Match Heavy |
ПП-60
Участник | Город | Серии | Результат | Место | Оружие |
Const | Нижний Новгород, Россия | 91 | 90 | 89 | 90 | 91 | 92 | 543 | 1 | Morini 200EI, SCATT USB |
Perf | Екатеринбург | 96 | 93 | 87 | 86 | 90 | 87 | 539 | 2 | Атаман АР-16, H&N Match Heavy |
Grunherz | Смоленск | 83 | 88 | 88 | 93 | 87 | 81 | 520 | 3 | P 8X, пули те самые GECO |
март 2020
ПП-1
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
Mazila | Рязанская обл. | 96 | 93 | 189 | 1 |
Const | Нижний Новгород | 89 | 94 | 183 | 2 |
Phantom_NGK | Череповец | 85 | 84 | 169 | 3 |
kashchei | Нижний Новгород | 83 | 82 | 165 | 4 |
ПП-30
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
Татьяна | Георгиевск, Ставр. край | 90 | 94 | 98 | 282 | 1 |
Perf | Екатеринбург | 92 | 93 | 89 | 274 | 2 |
Const | Нижний Новгород | 89 | 91 | 87 | 267 | 3 |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
Bigfoot | Нижний Новгород | 93 | 92 | 94 | 94 | 373 | 1 |
sstyle | Москва | 93 | 92 | 93 | 91 | 369 | 2 |
Djinny | Москва | 90 | 90 | 92 | 93 | 364 | 3 |
Perf | Екатеринбург | 92 | 89 | 93 | 89 | 363 | 4 |
Const | Нижний Новгород | 88 | 87 | 92 | 91 | 358 | 5 |
Grunherz | Смоленск | 89 | 88 | 90 | 87 | 354 | 6 |
ПП-60
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
strannyks | Благовещенск | 92 | 96 | 92 | 90 | 95 | 92 | 557 | 1 |
sstyle | Москва | 91 | 91 | 93 | 93 | 91 | 93 | 552 | 2 |
Const | Нижний Новгород | 90 | 87 | 94 | 89 | 93 | 93 | 546 | 3 |
Perf | Екатеринбург | 89 | 86 | 94 | 92 | 92 | 84 | 537 | 4 |
Abezetibul | Шимановск | 86 | 91 | 88 | 89 | 88 | 83 | 525 | 5 |
Bigfoot | Нижний Новгород | 83 | 85 | 84 | 87 | 84 | 85 | 508 | 6 |
Grunherz | Смоленск | 85 | 87 | 89 | 77 | 86 | 83 | 507 | 7 |
февраль 2020
ПП-1
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
sstyle | Москва | 96 | 94 | 190 | 1-2 |
SergKovrov | Ковров | 96 | 94 | 190 | 1-2 |
ПП-30
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
Bigfoot | Нижний Новгород | 92 | 89 | 91 | 272 | 1 |
Татьяна | Георгиевск, Ставр. край | 93 | 89 | 89 | 271 | 2 |
Const | Нижний Новгород | 85 | 90 | 91 | 266 | 3 |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
Mazila | Рязанская обл. | 94 | 93 | 93 | 93 | 373 | 1 |
Const | Нижний Новгород | 90 | 92 | 91 | 90 | 363 | 2 |
Djinny | Москва | 90 | 89 | 92 | 91 | 362 | 3 |
ПП-60
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
Djinny | Москва | 94 | 92 | 90 | 92 | 92 | 94 | 554 | 1 |
Const | Нижний Новгород | 93 | 89 | 90 | 92 | 90 | 91 | 545 | 2 |
январь 2020
ПП-1
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
strannyks | Благовещенск | 95 | 96 | 191 | 1 |
SergKovrov | Ковров | 94 | 96 | 190 | 2 |
Mazila | Рязанская обл. | 97 | 92 | 189 | 3 |
kashchei | Нижний Новгород | 68 | 74 | 142 | 4 |
ПП-30
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
Татьяна | Георгиевск, Ставр. край | 90 | 90 | 94 | 274 | 1 |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
strannyks | Благовещенск | 93 | 93 | 93 | 95 | 374 | 1 |
Mazila | Рязанская обл. | 91 | 95 | 93 | 94 | 373 | 2 |
sstyle | Москва | 90 | 94 | 90 | 93 | 367 (Скатт) | 3 |
Djinny | Москва | 92 | 92 | 89 | 93 | 366 | 4 |
ПП-60
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
SergKovrov | Ковров | 89 | 91 | 94 | 93 | 95 | 92 | 554 | 1 |
strannyks | Благовещенск | 95 | 95 | 89 | 96 | 90 | 89 | 553 | 2 |
декабрь 2019
ПП-1
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
rasty82 | Львов | 91 | 90 | 181 | 1 |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
sstyle | Москва | 94 | 94 | 94 | 96 | 378 | 1 |
SergKovrov | Ковров | 93 | 95 | 87 | 94 | 369 | 2 |
Const | Нижний Новгород | 90 | 87 | 93 | 89 | 359 | 3 |
ПП-60
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
strannyks | Благовещенск | 94 | 97 | 93 | 91 | 91 | 95 | 561 | 1 |
rasty82 | Львов | 86 | 87 | 89 | 87 | 84 | 88 | 521 | 2 |
ноябрь 2019
ПП-1
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
rasty82 | Львов | 92 | 92 | 184 | 1 |
kashchei | Нижний Новгород | 88 | 88 | 176 | 2 |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
sstyle | Москва | 100 | 100 | 100 | 98 | 398 (Скатт) | 1 |
Mazila | Рязанская обл. | 96 | 91 | 92 | 98 | 377 | 2 |
SergKovrov | Ковров | 94 | 95 | 94 | 91 | 374 | 3 |
sstyle | Москва | 94 | 90 | 91 | 90 | 365 (Скатт) | 4 |
rasty82 | Львов | 87 | 90 | 93 | 87 | 357 | 5 |
ПП-60
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
SergKovrov | Ковров | 94 | 91 | 93 | 92 | 93 | 96 | 559 | 1 |
sstyle | Москва | 89 | 88 | 87 | 90 | 90 | 92 | 536 | 2 |
kashchei | Нижний Новгород | 78 | 90 | 91 | 86 | 83 | 86 | 514 | 3 |
октябрь 2019
ПП-1
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
kashchei | Нижний Новгород | 88 | 89 | 177 | 1 |
ПП-30
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
Татьяна | Георгиевск, Ставр.край | 93 | 95 | 91 | 279 | 1 |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
Mazila | Рязанская обл. | 93 | 94 | 91 | 94 | 372 | 1 |
frijn | Санкт-Петербург | 95 | 90 | 89 | 91 | 365 | 2 |
Grunherz | Смоленск | 88 | 90 | 90 | 95 | 363 | 3 |
sstyle | severforum.ru | 91 | 82 | 95 | 93 | 361 (Скатт) | 4 |
ЛП-50
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
Fedorenko Igor | severforum.ru | 92 | 95 | 90 | 91 | 368 | 1 |
сентябрь 2019
ПП-1
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
SergKovrov | Ковров | 94 | 96 | 190 | 1 |
Mazila | Рязанская обл. | 92 | 94 | 186 | 2 |
Татьяна | Георгиевск, Ставр. край | 90 | 94 | 184 | 3 |
Bigfoot | Нижний Новгород | 88 | 91 | 179 | 4 |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
Mazila | Рязанская обл. | 91 | 91 | 95 | 95 | 372 | 1 |
август 2019
ПП-1
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
SergKovrov | Ковров | 94 | 94 | 188 | 1 |
Mazila | Рязанская обл. | 92 | 92 | 184 | 2 |
Bigfoot | Нижний Новгород | 91 | 88 | 179 (Скатт) | 3 |
ПП-30
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
Bigfoot | Нижний Новгород | 92 | 84 | 87 | 263 (Скатт) | 1 |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
SergKovrov | Ковров | 88 | 97 | 94 | 90 | 369 | 1 |
Const | Нижний Новгород | 91 | 89 | 89 | 93 | 362 | 2 |
июль 2019
ПП-1
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
Татьяна | Георгиевск, Ставр. край | 90 | 94 | 184 | 1 |
Bigfoot | Нижний Новгород | 91 | 88 | 179 | 2 |
Const | Нижний Новгород | 92 | 81 | 173 | 3 |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
Const | Нижний Новгород | 92 | 89 | 91 | 90 | 362 | 1 |
SergKovrov | Ковров | 93 | 92 | 90 | 87 | 362 | 2 |
kashchei | Нижний Новгород | 89 | 83 | 90 | 92 | 354 | 3 |
Владислав Ефименко | severforum | 84 | 85 | 89 | 88 | 346 | 4 |
Bigfoot | Нижний Новгород | 85 | 83 | 91 | 87 | 346 | 5 |
ПП-60
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
Const | Нижний Новгород | 88 | 93 | 90 | 89 | 85 | 93 | 538 | 1 |
kashchei | Нижний Новгород | 88 | 88 | 90 | 93 | 97 | 86 | 532 | 2 |
июнь 2019
ПП-1
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
vitamin | Магнитогорск | 90 | 89 | 179 | 1 |
kashchei | Нижний Новгород | 90 | 85 | 175 | 2 |
rasty82 | Львов | 88 | 83 | 171 | 3 |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
Ночной диспетчер | Волгодонск | 92 | 94 | 95 | 94 | 375 | 1 |
frijn | Санкт-Петербург | 94 | 89 | 90 | 95 | 368 | 2 |
rasty82 | Львов | 96 | 88 | 88 | 93 | 365 | 3-4 |
Djinny | Москва | 94 | 90 | 91 | 90 | 365 | 3-4 |
SergKovrov | Ковров | 94 | 86 | 92 | 91 | 363 | 5 |
май 2019
ПП-1
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
rasty82 | Львов | 94 | 91 | 185 | 1 |
ПП-40
Участник | Город | Серии | Результат | Место |
SergKovrov | Ковров | 93 | 93 | 90 | 98 | 374 | 1 |
Djinny | Москва | 93 | 92 | 92 | 93 | 370 | 2 |
frijn | Санкт-Петербург | 92 | 93 | 92 | 92 | 369 | 3 |
Const | Нижний Новгород | 90 | 90 | 95 | 93 | 368 | 4 |
rasty82 | Львов | 93 | 92 | 88 | 88 | 361 | 5 |
Bigfoot | Нижний Новгород | 90 | 87 | 89 | 90 | 352 | 6 |
апрель 2019
ПП-1
